Catégorie
| Nom de produit | Pureté | Prix (yuan / kg) | hauts et bas
|
Série de lanthane | La₂o₃ / Treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃ / Treo ≧ 99,999% | 15-19 | → | ||
Série de cérium | Carbonate de cérium
| 45% -50% CEO₂ / Treo 100% | 3-5 | → |
CEO₂ / Treo ≧ 99% | 9-11 | → | ||
CEO₂ / Treo ≧ 99,99% | 18-22 | → | ||
Treo ≧ 99% | 26-30 | → | ||
Série de praseodymium | Pr₆o₁₁ / Treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Série de néodyme | Nd₂o₃ / treo ≧ 99% | 448-468 | → | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Série Samarium | Sm₂o₃ / Treo ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Série Europium | Eu₂o₃ / Treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Série de gadolinium | Gd₂o₃ / treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃ / treo ≧ 99,99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99% GD75% | 150-170 | → | ||
Série de terbium | Tb₂o₃ / treo ≧ 99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Série de dysprosium | Dy₂o₃ / Treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99% DY80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃ / treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99% HO80% | 464-484 | → | ||
Série Erbium | Er₂o₃ / treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Série Ytterbium | Yb₂o₃ / treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Série de Lutetium | Lu₂o₃ / Treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
Série Yttrium | Y₂o₃ / treo ≧ 99,999% | 47 - 51 | ↑ | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Série de scandium | Sc₂o₃ / Treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Terres rares mixtes | ≧ 99% nd₂o₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium europium oxyde | ≧ 99% Eu₂o₃ / Treo ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% ND 75% | 535-555 | ↓ |
Marché des terres rares
Au début de la semaine, le marché global des terres rares nationales était généralement normale. Sous l'influence de nombreux facteurs incertains, les tendances des prix de la lumière etTerres rares fortesLes produits étaient légèrement différents: le prix denéodyme de praseodymiumest tombé d'un niveau élevé, tandis que le prix dedysprosiumetterbiumavancé régulièrement.
Pour obtenir des échantillons gratuits de produits Rare Earth ou apprendre plus d'informations sur les produits Rare Earth, bienvenue àContactez-nous
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Heure du poste: mars 04-2025