Catégorie
| Nom de produit | Pureté | Prix (yuan / kg) | hauts et bas
|
Série de lanthane | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Série de cérium | Carbonate de cérium
| 45 à 50% CEO₂ / Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Série de praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Série de néodyme | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Série Samarium | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Série Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Série de gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99% GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Série de terbium | > 99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Série de dysprosium | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99% HO80% | 478-498 | ↑ | ||
Série Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Série Ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Série de Lutetium | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Série Yttrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Série de scandium | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Terres rares mixtes | ≥99% nd₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium europium oxyde | ≥99% eu₂o₃ / treo ≥ 6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 530-550 | ↑ |
Source de données: Chine Rare Earth Industry Association
Marché des terres rares
Au début de la semaine, le domestiqueterres raresLe marché a continué à montrer une tendance à la hausse générale; Parmi eux, le prix deoxyde de praseodymea augmenté d'environ 5000 yuans / tonne, le prix oF PRASEODYMIUM Néodyme métala augmenté d'environ 6000 yuans / tonne, le prix deoxyde de l'Holmiuma augmenté d'environ 5000 yuans / tonne, et le prix deoxyde de dysprosiuma augmenté d'environ 10000 yuans / tonne.
Pour obtenir des échantillons gratuits de produits Rare Earth ou apprendre plus d'informations sur les produits Rare Earth, bienvenue àContactez-nous
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Heure du poste: 11 février-2025