Catégorie
| Nom de produit | Pureté | Prix (yuan / kg) | hauts et bas
|
Série de lanthane | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Série de cérium | Carbonate de cérium
| 45 à 50% CEO₂ / Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Série de praseodymium | ≥99% | 438-458 | → | |
Série de néodyme | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Série Samarium | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Série Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Série de gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | → | ||
Série de terbium | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Série de dysprosium | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99% HO80% | 478-498 | → | ||
Série Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Série Ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Série de Lutetium | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Série Yttrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Série de scandium | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Terres rares mixtes | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium europium oxyde | ≥99% eu₂o₃ / treo ≥ 6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | → |
Source de données: Chine Rare Earth Industry Association
Marché des terres rares
Le marché national des terres rares dans son ensemble a maintenu une tendance latérale, avec le prix deOxyde de néodyme de praseodymechute d'environ 5 000 RMB / tonne et le prix deNéodyme de praseodymiumFaisant une baisse d'environ RMB 2 000 / tonne, tandis que les prix des produits de terre rare et de terres rares et des matériaux permanents de terres rares ne fluctuaient pas de manière significative. Cela est principalement dû à l'augmentation significative du prix deterres raresLes matières premières après les vacances de printemps, ce qui a entraîné une augmentation de la sensibilisation à la prise de profit par de nombreux fournisseurs ces derniers jours, ainsi qu'une lente suivi de la demande en aval.
Pour obtenir des échantillons gratuits de produits Rare Earth ou apprendre plus d'informations sur les produits Rare Earth, bienvenue àContactez-nous
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Heure du poste: 12 février-2025