Variété de terres rares | caractéristiques | Prix le plus bas | Prix le plus élevé | Prix moyen | Hausse et baisse quotidiennes/yuan | unité |
La2O3/EO≥99,5 % | 3400 | 3800 | 3600 | - | Yuan/tonne | |
La2O3/EO≥99,99 % | 16000 | 18000 | 17000 | - | Yuan/tonne | |
CeO2/TREO≥99,5 % | 5000 | 5200 | 5100 | - | Yuan/tonne | |
CeO2/TREO≥99,95 % | 7000 | 8000 | 7500 | - | Yuan/tonne | |
Pr6O11/EO≥99,5 % | 500000 | 505000 | 502500 | - | Yuan/tonne | |
Nd2O3/EO≥99,5 % | 500000 | 505000 | 502500 | - | Yuan/tonne | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | 494000 | 498000 | 496000 | - | Yuan/tonne | |
Sm2O3/EO≥99,5 % | 13000 | 15000 | 14000 | - | Yuan/tonne | |
Eu2O3/EO≥99,95 % | 196 | 200 | 198 | - | Yuan/kg | |
Gd2O3/EO≥99,5 % | 242000 | 245000 | 243500 | -4000 | Yuan/tonne | |
Gd2O3/EO≥99,95 % | 255000 | 265000 | 260000 | -10000 | Yuan/tonne | |
Dy2O3/EO≥99,5 % | 2620 | 2640 | 2630 | - | Yuan/kg | |
Tb4O7/EO≥99,95 % | 7650 | 7750 | 7700 | - | Yuan/kg | |
Ho2O3/EO≥99,5 % | 510000 | 520000 | 515000 | - | Yuan/tonne | |
Er2O3/EO≥99,5 % | 285000 | 290000 | 287500 | - | Yuan/tonne | |
Yb2O3/EO≥99,5 % | 100000 | 105000 | 102500 | - | Yuan/tonne | |
Lu2O3/EO≥99,5 % | 5500 | 5600 | 5550 | - | Yuan/kg | |
Y2O3/EO≥99,995 % | 43000 | 45000 | 44000 | - | Yuan/tonne | |
Sc2O3/EO≥99,5 % | 6600 | 6700 | 6650 | - | Yuan/kg | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | Yuan/tonne | |
Enrichissement en samarium europium gadolinium | Eu2O3/EO≥8 % | 270000 | 290000 | 280000 | - | Yuan/tonne |
La/TREM≥99 % | 23000 | 24000 | 23500 | - | Yuan/tonne | |
Ce/TREM≥99 % | 26000 | 27000 | 26500 | - | Yuan/tonne | |
Pr/TREM≥99,9 % | 650000 | 660000 | 655000 | - | Yuan/tonne | |
Nd/TREM≥99,9 % | 620000 | 620000 | 615000 | - | Yuan/tonne | |
Sm/TREM≥99 % | 85000 | 90000 | 87500 | - | Yuan/tonne | |
Dy/TREM≥99,9 % | 3350 | 3450 | 3400 | - | Yuan/kg | |
Tb/TRIT≥99,9 % | 9500 | 9600 | 9550 | - | Yuan/kg | |
Y/TREM≥99,9 % | 230000 | 240000 | 235000 | - | Yuan/tonne | |
Ce≥65 % | 17000 | 19000 | 18000 | - | Yuan/tonne | |
Nd75-80% | 610000 | 615000 | 612500 | - | Yuan/tonne | |
Gd/TREM≥99 %, TREM =73±1 % | 240000 | 250000 | 245000 | - | Yuan/tonne | |
Dy/TREM≥99 %, TREM=80±1 % | 2510 | 2530 | 2520 | - | Yuan/kg | |
Ho/TREM≥99 %, TREM=80±1 % | 545000 | 555000 | 550000 | - | Yuan/tonne |
Heure de publication : 27 novembre 2023